代码 股 名 成交量 收盘价
1 000002 万 科A 155432672 11.910
2 000816 江淮动力 97697995 7.820
3 000100 TCL 集团 75992862 4.920
4 000927 一汽夏利 60570425 10.280
5 000709 唐钢股份 51658596 7.530
6 000594 国恒铁路 50403922 6.590
7 000625 长安汽车 47298140 14.950
8 000420 吉林化纤 46961018 6.160
9 000571 新大洲A 45621747 7.400
10 000926 福星股份 41833121 13.600
11 031006 中兴ZXC1 41802799 8.760
12 000572 海马股份 40771415 7.260
13 000972 新 中 基 37219041 11.200
14 000005 世纪星源 37090583 6.350
15 000521 美菱电器 34395430 12.950
16 000728 国元证券 34039686 21.280
17 000829 天音控股 33606830 11.030
18 000858 五 粮 液 33262135 29.960
19 000898 鞍钢股份 31247906 15.900
20 000976 春晖股份 31039110 5.320
网站也是有底线的